1pub const SYSTEM_CATALOG_NAME: &str = "system";
16pub const INFORMATION_SCHEMA_NAME: &str = "information_schema";
17pub const PG_CATALOG_NAME: &str = "pg_catalog";
18pub const SYSTEM_CATALOG_TABLE_NAME: &str = "system_catalog";
19pub const DEFAULT_CATALOG_NAME: &str = "greptime";
20pub const DEFAULT_SCHEMA_NAME: &str = "public";
21pub const DEFAULT_PRIVATE_SCHEMA_NAME: &str = "greptime_private";
22
23pub const MIN_USER_FLOW_ID: u32 = 1024;
26pub const MIN_USER_TABLE_ID: u32 = 1024;
29pub const MAX_SYS_TABLE_ID: u32 = MIN_USER_TABLE_ID - 1;
31pub const SYSTEM_CATALOG_TABLE_ID: u32 = 0;
33pub const SCRIPTS_TABLE_ID: u32 = 1;
35pub const NUMBERS_TABLE_ID: u32 = 2;
37
38pub const INFORMATION_SCHEMA_TABLES_TABLE_ID: u32 = 3;
41pub const INFORMATION_SCHEMA_COLUMNS_TABLE_ID: u32 = 4;
43pub const INFORMATION_SCHEMA_ENGINES_TABLE_ID: u32 = 5;
45pub const INFORMATION_SCHEMA_COLUMN_PRIVILEGES_TABLE_ID: u32 = 6;
47pub const INFORMATION_SCHEMA_COLUMN_STATISTICS_TABLE_ID: u32 = 7;
49pub const INFORMATION_SCHEMA_BUILD_INFO_TABLE_ID: u32 = 8;
51pub const INFORMATION_SCHEMA_CHARACTER_SETS_TABLE_ID: u32 = 9;
53pub const INFORMATION_SCHEMA_COLLATIONS_TABLE_ID: u32 = 10;
55pub const INFORMATION_SCHEMA_COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY_TABLE_ID: u32 = 11;
57pub const INFORMATION_SCHEMA_CHECK_CONSTRAINTS_TABLE_ID: u32 = 12;
59pub const INFORMATION_SCHEMA_EVENTS_TABLE_ID: u32 = 13;
61pub const INFORMATION_SCHEMA_FILES_TABLE_ID: u32 = 14;
63pub const INFORMATION_SCHEMA_SCHEMATA_TABLE_ID: u32 = 15;
65pub const INFORMATION_SCHEMA_KEY_COLUMN_USAGE_TABLE_ID: u32 = 16;
67pub const INFORMATION_SCHEMA_OPTIMIZER_TRACE_TABLE_ID: u32 = 17;
69pub const INFORMATION_SCHEMA_PARAMETERS_TABLE_ID: u32 = 18;
71pub const INFORMATION_SCHEMA_PROFILING_TABLE_ID: u32 = 19;
73pub const INFORMATION_SCHEMA_REFERENTIAL_CONSTRAINTS_TABLE_ID: u32 = 20;
75pub const INFORMATION_SCHEMA_ROUTINES_TABLE_ID: u32 = 21;
77pub const INFORMATION_SCHEMA_SCHEMA_PRIVILEGES_TABLE_ID: u32 = 22;
79pub const INFORMATION_SCHEMA_TABLE_PRIVILEGES_TABLE_ID: u32 = 23;
81pub const INFORMATION_SCHEMA_TRIGGERS_TABLE_ID: u32 = 24;
83pub const INFORMATION_SCHEMA_GLOBAL_STATUS_TABLE_ID: u32 = 25;
85pub const INFORMATION_SCHEMA_SESSION_STATUS_TABLE_ID: u32 = 26;
87pub const INFORMATION_SCHEMA_RUNTIME_METRICS_TABLE_ID: u32 = 27;
89pub const INFORMATION_SCHEMA_PARTITIONS_TABLE_ID: u32 = 28;
91pub const INFORMATION_SCHEMA_REGION_PEERS_TABLE_ID: u32 = 29;
93pub const INFORMATION_SCHEMA_TABLE_CONSTRAINTS_TABLE_ID: u32 = 30;
95pub const INFORMATION_SCHEMA_CLUSTER_INFO_TABLE_ID: u32 = 31;
97pub const INFORMATION_SCHEMA_VIEW_TABLE_ID: u32 = 32;
99pub const INFORMATION_SCHEMA_FLOW_TABLE_ID: u32 = 33;
101pub const INFORMATION_SCHEMA_PROCEDURE_INFO_TABLE_ID: u32 = 34;
103pub const INFORMATION_SCHEMA_REGION_STATISTICS_TABLE_ID: u32 = 35;
105
106pub const PG_CATALOG_PG_CLASS_TABLE_ID: u32 = 256;
110pub const PG_CATALOG_PG_TYPE_TABLE_ID: u32 = 257;
111pub const PG_CATALOG_PG_NAMESPACE_TABLE_ID: u32 = 258;
112pub const PG_CATALOG_PG_DATABASE_TABLE_ID: u32 = 259;
113
114pub const MITO_ENGINE: &str = "mito";
117pub const MITO2_ENGINE: &str = "mito2";
118pub const METRIC_ENGINE: &str = "metric";
119
120pub fn default_engine() -> &'static str {
121 MITO_ENGINE
122}
123
124pub const FILE_ENGINE: &str = "file";
125
126pub const SEMANTIC_TYPE_PRIMARY_KEY: &str = "TAG";
127pub const SEMANTIC_TYPE_FIELD: &str = "FIELD";
128pub const SEMANTIC_TYPE_TIME_INDEX: &str = "TIMESTAMP";
129
130pub fn is_readonly_schema(schema: &str) -> bool {
131 matches!(schema, INFORMATION_SCHEMA_NAME)
132}
133
134pub const TRACE_ID_COLUMN: &str = "trace_id";
136pub const SPAN_ID_COLUMN: &str = "span_id";
137pub const SPAN_NAME_COLUMN: &str = "span_name";
138pub const SERVICE_NAME_COLUMN: &str = "service_name";
139pub const PARENT_SPAN_ID_COLUMN: &str = "parent_span_id";
140pub const TRACE_TABLE_NAME: &str = "opentelemetry_traces";
141pub const TRACE_TABLE_NAME_SESSION_KEY: &str = "trace_table_name";
142pub fn trace_services_table_name(trace_table_name: &str) -> String {
146 format!("{}_services", trace_table_name)
147}
148